Cesta: Titulní stránka > Kopřivnické noviny
FBC Vikings Kopřivnice – FBS Olomouc 6:2 (0:1, 2:0, 4:1)
Hosté šli do vedení v 8. minutě. Vikingové začali zápas otáčet ve druhé části, kdy Kostelník dvěma góly překlopil skóre na stranu domácích. Definitivní jistotu přinesl povedený vstup do třetí části, ve které Kopřivničtí odskočili z 2:1 na 4:1 a nepřipustili komplikace. „Těžké utkání se soupeřem, který má podobně mladý tým. Dneska pomohly ve třetí třetině i naše využité přesilovky. Nicméně soupeř ukázal, že je právem v tabulce tam, kde je,“ řekl trenér Kopřivnice Martin Nehera, kterého potěšila jistota vyřazovací části i ve druhém roce týmu v první lize. „Nějak jsme nechtěli upřesňovat, jaké jsou naše cíle, ale asi můžu říct, že jsme chtěli do první šestky a cílů máme víc,“ pousmál se tajemně trenér Nehera. Jestli se povedené první šestka nebo předkolo, o tom se rozhodne v posledních třech kolech.
Branky: 24. a 40. Kostelník, 42. a 47. Michna, 54. Socha, 55. Holaň – 8. a 59. Voltner. FBC Vikings Kopřivnice: Pinďák (Bezděk) – Socha, Kűffer, Jiří Toman, Peterek, Kresta, Škývara – T. Janek, Kostelník, Holaň, Michna, Svoboda, Štefánek, T. Kusz, Frýdl, D. Kusz.
| Tabulka I. ligy po 23. kole | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. St. Boleslav | 23 | 17 | 1 | 0 | 5 | 151:96 | 53 |
| 2. Bulldogs Brno | 23 | 17 | 0 | 1 | 5 | 161:101 | 52 |
| 3. Torp. Havířov | 23 | 9 | 5 | 2 | 7 | 88:81 | 39 |
| 4. Kopřivnice | 23 | 9 | 4 | 3 | 7 | 98:86 | 38 |
| 5. Znojmo | 23 | 12 | 0 | 2 | 9 | 124:127 | 38 |
| 6. Olomouc | 23 | 9 | 5 | 1 | 8 | 110:123 | 38 |
| 7. Butchis | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 | 148:128 | 37 |
| 8. Plzeň | 22 | 9 | 2 | 5 | 6 | 106:96 | 36 |
| 9. Šumperk | 23 | 11 | 0 | 0 | 12 | 128:110 | 33 |
| 10. Gullivers Brno | 23 | 7 | 1 | 3 | 12 | 104:124 | 26 |
| 11. Hradec Král. | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 117:138 | 26 |
| 12. Otrokovice | 23 | 6 | 2 | 3 | 12 | 93:112 | 25 |
| 13. Chomutov | 23 | 5 | 3 | 2 | 13 | 87:140 | 23 |
| 14. Písek | 23 | 5 | 0 | 1 | 17 | 96:149 | 16 |
Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.