Orientační nabídka


Menu

Sociální sítě


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Město Kopřivnice

 

Ochrana ZPF

 

 
 
Za účelem úrodných půd, zajištění zemědělské výroby a ochrany životního prostředí jsou vyhlášen třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Určuje se 5 tříd ochrany na základě zatřídění do BPEJ.

Třídy ochrany ZPF, kód BPEJ
Třídy ochrany dle BPEJ stanoví Vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb., BPEJ Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

I. třída ochrany

Bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

BPEJ

00100   00300   05600   06000   10100   10300   11000   11010   11100
11110   11112   15600   16000   16100   20100   20200   20300   20900
20910   21000   21100   21110   25600   26000   30100   30200   30300
30900   30910   31000   31100   35600   36000   40100   40110   40200
40210   40300   40900   40910   41000   41010   41100   41110   45600
45800   46000   46100   46200   50900   50910   51000   51010   51100
51110   51200   51400   55600   56000   56100   61200   61400   65600
66000   66100   71100   71200   72801   72811   72901   72911   73011
75600   83401   83421   83501   83521   93601   93621   95600   

II. třída ochrany

Zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

BPEJ
00110   00112   00501   00600   00610   00800   00810   05700   05800
06100   06200   10110   10112   10501   10600   10800   10810   11300
11310   11400   11410   15700   15800   16200   20110   20112   20210
20212   20501   20600   20800   20810   21010   21200   21210   21400
21410   21500   21510   24200   24210   25700   25800   26100   26200
30110   30112   30210   30212   30501   30600   30800   30810   31010
31110   31200   31210   31400   31500   31510   34200   34210   35700
35800   36100   36200   40112   40212   40800   40810   40812   41200
41210   41400   41410   41500   41510   41901   41911   42801   44200
44210   45700   45900   50800   50810   50812   51210   51212   51300
51310   51410   51500   51502   51510   51512   52501   52511   52801
52811   52901   52911   53001   53301   54200   54210   54300   54310
55700   55800   55900   56200   61210   61212   61300   61310   61410
62210   62801   62811   62901   62911   64200   64210   64300   64310
65700   65800   66200   71110   71210   71300   71310   71400   71410
71500   71502   71510   72210   72501   72511   72601   72611   72701
72804   72904   73001   73101   73201   73211   73301   73311   74300
74310   74400   74410   74600   75500   75700   75800   82210   83404   
83431   83504   83531   84400   84410   85500   85600   85800   93604   
93631   95500   95800

III. třída ochrany

Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event.. pro výstavbu.

BPEJ

00511   00602   00612   00700   00710   00750   00850   01901   05900
10511   10602   10610   10612   10700   10710   10750   10850   11440
11811   11901   12501   12601   12801   12811   13301   13304   13314
15001   15004   15011   15900   16300   16401   20511   20602   20610
20612   20700   20710   20850   21212   21213   21300   21310   21440
21450   21512   21602   21811   21901   21911   22501   22511   22601
22611   22801   22804   22811   22901   22911   23001   23301   23304
23311   24600   24602   24610   24612   24700   24702   24710   24712
25001   25900   26300   26401   30511   30602   30610   30612   30700
30710   30850   31212   31213   31300   31310   31410   31512   31602
31901   31911   32501   32511   32601   32611   32801   32804   32811
32901   32911   33001   33301   33304   33311   34300   34310   34400
34501   34511   34600   34602   34610   34700   35001   35011   35201
35211   35900   40840   40842   40850   40852   41212   41213   41300
41310   41440   41450   41512   41513   41540   41550   41552   41602
41904   41941   42501   42511   42601   42611   42804   42811   42901
42911   43001   43301   43304   43311   44300   44310   44501   44511
44600   44602   44610   44700   44702   44710   45001   45011   45201
45211   45301   46401   46411   50840   50842   50850   50852   51213
51313   51440   51450   51513   51540   51550   51552   51811   51901
51911   51941   51951   52001   52210   52504   52514   52541   52551
52601   52611   52804   52851   52904   52914   53011   53041   53101
53201   53304   53311   53341   53351   54400   54410   54501   54511
54600   54602   54610   54700   54702   54710   55001   55011   55201
55301   56401   56411   61213   61313   61440   61450   61602   62001
62212   62411   62441   62451   62601   62611   62701   62711   62804
62904   63101   63201   63211   64340   64400   64410   64501   64511
64600   64602   64610   64700   64702   64710   65001   65011   65500
65900   66401   66411   71212   71313   71440   71450   71512   71600
71602   71610   72212   72411   72504   72514   72604   72704   72711
72814   72914   73004   73014   73104   73111   73204   73304   73314
74602   74610   74612   74700   74702   74710   75001   75011   75201
76401   76411   82212   83424   83524   85001   85011   85201   86401
86411   93624   95001   95011   96401   96411                  

IV. třída ochrany

Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.

BPEJ

00401   00411   00640   00650   00740   00840   01811   01904   01911
01914   01941   01944   01951   02001   02004   02011   02014   02041
02051   02110   02112   02210   02212   02242   02252   02310   02312
02411   02414   02441   02451   02901   02904   02911   02914   02941
02951   03201   03204   03221   03231   05500   06300   06401   06411
06501   06511   10401   10411   10640   10650   10740   10840   11313
11814   11841   11844   11904   11911   11914   11941   11951   12001
12011   12110   12210   12212   12242   12252   12310   12312   12504
12511   12514   12541   12544   12604   12611   12614   12641   12651
12804   12814   12841   12851   12901   12904   12911   12914   12941
12951   13001   13011   13041   13051   13101   13201   13204   13311
13341   13351   15014   15041   15111   15411   15500   16411   16501
16511   17001   20401   20411   20640   20650   20740   20750   20840
21313   21513   21540   21542   21550   21552   21700   21710   21720
21730   21814   21841   21904   21914   21941   21951   22001   22004
22011   22014   22041   22051   22110   22210   22212   22310   22312
22504   22514   22541   22551   22604   22614   22641   22651   22814
22841   22851   22904   22914   22941   22951   23004   23011   23041
23051   23101   23111   23201   23204   23231   23314   23341   23351
24613   24713   24742   24752   24811   24814   24841   25004   25011
25014   25041   25051   25111   25141   25151   25201   25211   25241
25251   25301   25303   25311   25341   25411   25500   26411   26501
26511   30401   30411   30640   30650   30740   30750   30840   31313
31440   31450   31513   31540   31542   31550   31552   31700   31710
31811   31814   31904   31914   31941   31951   32001   32004   32011
32014   32041   32051   32110   32210   32212   32242   32252   32310
32312   32411   32414   32441   32451   32504   32514   32541   32551
32604   32614   32641   32644   32651   32654   32701   32704   32711
32714   32741   32751   32814   32841   32851   32904   32914   32941
32951   33004   33011   33041   33051   33101   33111   33201   33204
33221   33231   33241   33251   33314   33341   33351   34410   34612
34613   34702   34710   34712   34742   34752   34811   34814   34841
34851   34911   34951   35004   35014   35041   35051   35111   35141
35241   35301   35303   35311   35313   35341   35411   35500   36300
36401   36411   36501   36511   41313   41542   41811   41841   41851
41914   41951   42001   42004   42011   42041   42051   42110   42210
42212   42242   42252   42310   42312   42504   42514   42541   42551
42604   42614   42641   42651   42701   42711   42814   42841   42851
42904   42914   42941   42951   43004   43011   43041   43051   43101
43111   43201   43204   43211   43241   43251   43314   43341   43351
44612   44613   44712   44811   44911   45004   45051   45111   45241
45303   45311   45341   45411   45441   45500   46300   46501   46511
51542   51543   51602   51700   51710   51814   51841   51851   51904
51914   51944   51954   52004   52011   52041   52051   52110   52212
52310   52312   52544   52554   52604   52614   52641   52651   52701
52711   52741   52751   52814   52841   52844   52854   52941   52951
53004   53014   53051   53111   53204   53211   53241   53251   53314
53344   53354   54612   54613   54712   54742   54752   54811   54841
54851   54911   55004   55041   55051   55111   55211   55241   55251
55303   55311   55411   55500   56300   61700   61710   62004   62021
62031   62041   62051   62110   62112   62113   62242   62310   62414
62604   62614   62641   62651   62704   62714   62741   62751   62814
62841   62851   62914   62941   62951   63111   63204   63241   63251
64612   64613   64712   64713   64742   64752   64811   64841   64851
64911   65004   65041   65051   65111   65113   65201   65211   65241
65251   66300   71213   71513   71540   71542   71543   71550   71552
71553   71700   71710   71811   71841   72001   72004   72021   72031
72041   72110   72112   72213   72242   72310   72414   72441   72451
72541   72551   72614   72641   72651   72714   72841   72851   72941
72951   73041   73051   73114   73341   73351   74613   74712   74811
74911   75004   75014   75111   75211   75241   75301   75311   75341
75900   77001   81811   82001   82004   82021   82031   82041   82110
82112   82213   82242   83434   83441   83451   83534   83541   83551
84811   84911   85004   85014   85041   85051   85211   85301   85311
85411   87001   91811   93641   93651   95004   95014   95041   95051
97001                                                        
 

V. třída ochrany

Půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hodromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

BPEJ

01954   02044   02054   02113   02142   02143   02152   02153   02213
02243   02253   02313   02444   02454   02944   02954   03224   03234
03241   03244   03251   03254   03715   03716   03745   03746   03755
03756   03815   03816   03845   03846   03855   03856   03909   03919
03929   03939   03949   03959   03969   04067   04068   04077   04078
04089   04099   04167   04168   04177   04178   04189   04199   06601
06701   06811   06841   06901   07001   07101   07201   07311   07313
07341   07343   07411   07413   07441   07443   07541   07543   07641
07643   07769   07789   07869   07889   11450   11851   11854   11944
11954   12004   12014   12041   12044   12051   12054   12112   12113
12142   12143   12152   12153   12213   12243   12253   12313   12551
12554   12644   12654   12844   12854   12944   12954   13004   13014
13044   13054   13104   13111   13114   13121   13124   13131   13134
13141   13144   13151   13154   13221   13224   13231   13234   13241
13244   13251   13254   13344   13354   13715   13716   13745   13746
13755   13756   13815   13816   13845   13846   13855   13856   13909
13919   13929   13939   13949   13959   13969   14067   14068   14077
14078   14089   14099   14167   14168   14177   14178   14189   14199
15044   15051   15054   15113   15441   15451   16601   16701   16811
16841   16901   17101   17201   17311   17313   17341   17343   17411
17413   17441   17443   17541   17543   17641   17643   17769   17789
17869   17889   21543   21553   21844   21851   21854   21944   21954
22044   22054   22112   22113   22142   22143   22152   22153   22213
22242   22243   22252   22253   22313   22544   22554   22644   22654
22844   22854   22944   22954   23014   23044   23054   23104   23114
23121   23124   23131   23134   23141   23144   23151   23154   23221
23224   23234   23241   23244   23251   23254   23344   23354   23715
23716   23745   23746   23755   23756   23815   23816   23845   23846
23855   23856   23909   23919   23929   23939   23949   23959   23969
24067   24068   24077   24078   24089   24099   24167   24168   24177
24178   24189   24199   24743   24753   24844   24851   24854   25044
25054   25113   25313   25351   25441   25451   26601   26701   26811
26841   26901   27001   27101   27201   27311   27313   27341   27343
27411   27413   27441   27443   27541   27543   27641   27643   27769
27789   27869   27889   31543   31553   31841   31844   31851   31854
31944   31954   32044   32054   32112   32113   32142   32143   32152
32153   32213   32243   32253   32313   32444   32454   32544   32554
32744   32754   32844   32854   32944   32954   33014   33044   33054
33104   33114   33121   33124   33131   33134   33141   33144   33151
33154   33224   33234   33244   33254   33344   33354   33715   33716
33745   33746   33755   33756   33815   33816   33845   33846   33855
33856   33909   33919   33929   33939   33949   33959   33969   34067
34068   34077   34078   34089   34099   34167   34168   34177   34178
34189   34199   34713   34743   34753   34844   34854   34941   35044
35054   35113   35151   35251   35351   35441   35451   36601   36701
36811   36841   36901   37001   37101   37201   37311   37313   37341
37343   37411   37413   37441   37443   37541   37543   37641   37643
37769   37789   37869   37889   41543   41553   41814   41844   41854
41944   41954   42014   42044   42054   42112   42113   42142   42143
42152   42153   42213   42243   42253   42313   42544   42554   42644
42654   42704   42714   42741   42744   42751   42754   42844   42854
42944   42954   43014   43044   43054   43104   43114   43141   43144
43151   43154   43214   43244   43254   43344   43354   43715   43716
43745   43746   43755   43756   43815   43816   43845   43846   43855
43856   43909   43919   43929   43939   43949   43959   43969   44067
44068   44077   44078   44089   44099   44167   44168   44177   44178
44189   44199   44713   44742   44743   44752   44753   44814   44841
44844   44851   44854   44941   44951   45014   45041   45044   45054
45113   45141   45151   45251   45313   45351   45451   46601   46701
46811   46841   46901   47001   47101   47201   47311   47313   47341
47343   47411   47413   47441   47443   47541   47543   47641   47643
47769   47789   47869   47889   51553   51844   51854   52014   52044
52054   52112   52113   52142   52143   52152   52153   52213   52242
52243   52252   52253   52313   52644   52654   52704   52714   52744
52754   52944   52954   53044   53054   53104   53114   53141   53144
53151   53154   53214   53244   53254   53715   53716   53745   53746
53755   53756   53815   53816   53845   53846   53855   53856   53909
53919   53929   53939   53949   53959   53969   54067   54068   54077
54078   54089   54099   54167   54168   54177   54178   54189   54199
54713   54743   54753   54814   54844   54854   54941   54951   55014
55044   55054   55113   55141   55151   55313   55341   55351   55441
55451   56501   56511   56601   56701   56811   56841   56901   57001
57101   57201   57311   57313   57341   57343   57411   57413   57441
57443   57541   57543   57641   57643   57769   57789   57869   57889
62024   62034   62044   62054   62142   62143   62152   62153   62213
62243   62252   62253   62312   62313   62444   62454   62644   62654
62744   62754   62844   62854   62944   62954   63104   63114   63141
63144   63151   63154   63214   63244   63254   63715   63716   63745
63746   63755   63756   63815   63816   63845   63846   63855   63856
63909   63919   63929   63939   63949   63959   63969   64067   64068
64077   64078   64089   64099   64167   64168   64177   64178   64189
64199   64743   64753   64814   64844   64854   64941   64951   65014
65044   65054   65141   65151   66501   66511   66601   66701   66811
66841   66901   67001   67101   67201   67311   67313   67341   67343
67411   67413   67441   67443   67541   67543   67641   67643   67769
67789   67869   67889   71814   71844   71851   71854   72024   72034
72044   72051   72054   72113   72142   72143   72152   72153   72243
72252   72253   72312   72313   72444   72454   72464   72474   72484
72494   72544   72554   72644   72654   72741   72744   72751   72754
72844   72854   72944   72954   73044   73054   73141   73144   73151
73154   73214   73241   73244   73251   73254   73344   73354   73715
73716   73745   73746   73755   73756   73815   73816   73845   73846
73855   73856   73909   73919   73929   73939   73949   73959   73969
74067   74068   74077   74078   74089   74099   74167   74168   74177
74178   74189   74199   74713   74742   74743   74752   74753   74814
74841   74844   74851   74854   74941   74951   74954   75041   75044   
75051   75054   75113   75141   75151   75251   75303   75313   75351
75411   75441   75451   76501   76511   76601   76701   76811   76841
76901   77101   77201   77311   77313   77341   77343   77411   77413
77441   77443   77541   77543   77641   77643   77769   77789   77869
77889   81814   81841   81844   81851   81854   82024   82034   82044
82051   82054   82113   82142   82143   82152   82153   82243   82252
82253   83444   83454   83544   83554   83715   83716   83745   83746
83755   83756   83815   83816   83845   83846   83855   83856   83909
83919   83929   83939   83949   83959   83969   84067   84068   84077
84078   84089   84099   84167   84168   84177   84178   84189   84199
84814   84841   84844   84851   84854   84941   84951   85044   85054
85241   85251   85303   85313   85341   85351   85441   85451   86501
86511   86601   86701   86811   86841   86901   87101   87201   87311
87313   87341   87343   87411   87413   87441   87443   87541   87543
87641   87643   87769   87789   87869   87889   91814   91841   91844
91851   91854   93634   93644   93654   93715   93716   93745   93746
93755   93756   93909   93919   93929   93939   93949   93959   93969
94067   94068   94077   94078   94089   94099   94167   94168   94177
94178   94189   94199   95044   95054   96501   96511   96601   96701
96811   96841   96901   97101   97201   97311   97313   97341   97343
97411   97413   97441   97443   97541   97543   97641   97643   97769   
97789   97869   97889  

Zásady ochrany ZPF, vynětí půdy ze ZPF
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je nutno dodržovat následující zásady ochrany ZPF:
  • Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.
  • Zemědělskou půdu  I. a II. třídy ochrany na plochách, které nejsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.

Odnětí půdy ze ZPF
  • Odnětí půdy  ze ZPF je možné dočasně nebo trvale, dočasně jen v případě, že po ukončení účelu odnětí bude dotčená plocha rekultivována podle schváleného plánu rekultivace, aby mohla být vrácena do ZPF.
  • Žádost o odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít a musí obsahovat všechny náležitosti § 9 odst. 6) zákona ( údaje katastru nemovitostí o dotčených pozemcích, zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, výměry parcel a odnětí, předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejich hospodárného využití, výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům, vyjádření vlastníků dotčených pozemků k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí půdy, výsledky pedologického průzkumu, údaje o odvodnění a závlahách, údaje o protierozních opatřeních, zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany).
  • Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF, je povinna zaplatit odvod dle zákona

Musí-li v nezbytných případech dojít k odnětí zemědělského půdního fondu, je nutno zejména:
  • Odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách.
  • Odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní (kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany).
  • Co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací.
  • Odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu.
  • Při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu
  • Po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace.
 
Ochrana ZPF v rámci územního plánování
  • Návrhy územně plánovací dokumentace (ÚPD), musí být schváleny orgány ochrany zemědělského půdního fondu, pokud je zemědělský půdní fond dotčen.
  • Pořizovatel ÚPD projednává s orgánem ochrany ZPF návrh ÚPD z podkladů (uspořádání ZPF, hydrologických poměrů, cestní sítě, řešení pozemkových úprav, kvalita a kultury zemědělské půdy, existence nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby, rybníků, pozemků s melioračními a závlahovými zařízeními apod.).
  • Orgán ZPF označí pozemky, na kterých lze uvažovat s nezemědělským využitím, z hlediska co nejmenších důsledků na ZPF. Zpracovatelé pak postupují v souladu s požadavky stanovenými orgánem ZPF.
 
Zodpovídá: Správce Stránek
Vytvořeno / změněno: 30.1.2023 / 30.1.2023
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Kopřivnice
 

Kontakt

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

Tel.: +420 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz

Podrobný kontakt


Úřední hodiny

  • Po: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  • Út: 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
  • St: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  • Čt: 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
  • Pá: 8:00 - 10:00 (pokladna), 8:00 - 11:30 (pouze informace, podatelna a Czech POINT)

Navštivte také

    Zpracováno v rámci dotačního projektu: "Kvalitní úřad Kopřivnice",
    reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016783
    logo EU 
    Lašská brána Beskyd

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Informace v patě

  • Aktualizace obsahu: 17.4.2026
  • Počet přístupů: 5634647 (od 18.10.2022)

web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies