Cesta: Titulní stránka > Kopřivnické noviny
V tabulce soutěže je Kopřivnice jediným týmem, který ještě neokusil hořkost porážky. V dosavadních osmi zápasech mladší žáci Kopřivnice sedmkrát vyhráli a jednou remizovali, to bylo v zápase s Polankou nad Odrou, která je v průběžné tabulce na druhém místě. Páté kolo nové sezony se hraje 11. listopadu v Ostravě a Kopřivnice se v něm utká s domácí Sokolem Ostrava a s Frýdkem-Místkem.
Výsledky KH Kopřivnice ve 4. kole MSL mladších žáků: KH Kopřivnice – T Sokol Krmelín 32:15, KH Kopřivnice – TJ Sokol Ostrava 26:17.
| MSL mladší žáci sk. I po 4. kole | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KH Kopřivnice | 8 | 7 | 1 | 0 | 220:115 | 15 |
| 2. Polanka n. O. | 8 | 5 | 2 | 1 | 174:126 | 12 |
| 3. Karviná | 8 | 5 | 1 | 2 | 170:136 | 11 |
| 4. Sokol Ostrava | 6 | 3 | 0 | 3 | 119:128 | 6 |
| 5. Frýdek-Místek | 6 | 2 | 0 | 4 | 93:121 | 4 |
| 6. Krmelín | 6 | 0 | 0 | 6 | 94:157 | 0 |
| 7. Nový Jičín | 6 | 0 | 0 | 6 | 65:152 | 0 |
Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.