Kopřivnice (cab) - Mládežnickému fotbalu se v Kopřivnice daří, což dokazuje fakt, že všechny týmy si letos vylepšily umístění z loňské sezony. Dorostenecké celky patří mezi ty nejlepší v krajském přeboru. Mladší obsadil čtvrtou příčku, starším se podařilo vybojovat třetí místo. „Velmi si ceníme těchto umístění, ale nedosáhli jsme těchto výsledků zadarmo, soupeře jsme měli kvalitní. Celou sezonu jsme sázeli na herní jednoduchost, kluci makali a dokázali ledacos pochopit,“ shodně komentovali vydařený ročník obou týmů kopřivnického dorostu trenéři Jiří Polomský, Miroslav Kahánek a Radek Hanzelka. Novou sezonu absolvuje kopřivnický dorost společně se Štramberkem, aby splnili podmínku počtu hráčů pro setrvání v krajském přeboru. Starší žáci vybojovali v krajském přeboru krásné šesté místo. „Po podzimu jsme si řekli se Zdeňkem Kurečkou mladším, že bychom tu osmou příčku mohli ještě posunout nahoru, což se nám povedlo, takže jsme určitě spokojení. Bohužel tým disponoval během sezony pouze osmi stálými hráči, v jarní části museli proto vypomáhat i žáci mladší, kteří však předvedli svou kvalitu. Chtěli bychom všem poděkovat, že bojovali, a tu šestou příčku si zasloužili právem,“ chválil své svěřence trenér Dušan Hostinský. To mladší žáci se umístili desátí, za což může hlavně nepovedená podzimní část. „Klukům pak hodně pomohla přípravná utkání během zimy. Mrzí mě jen to, že jsme na jaře prohráli nebo remízovali s týmy slabšími a naopak jsme porazili ty výše postavené,“ řekl pár slov k uplynulé sezoně Luděk Polášek, trenér kopřivnických mladších žáků, a dodal, že někteří hráči mají velkou perspektivu, neboť se o ně zajímají i ligové týmy. Skvěle si vedla i všechna družstva přípravek. Starší vyhrála své soutěže, A tým okresní přebor a béčko okresní soutěž. „Hodně zkušeností si kluci vzali ze zimních i letních turnajů, což se pak projevilo i v soutěži. Příjemnou tečkou za sezonou pak bylo vítězství ve finále Moravskoslezského kraje,“ nadšeně komentovali výkon svých malých svěřenců trenéři Karel Gardáš, Milan Herák a Veronika Kupková. Mladší přípravka pak skončila na krásném třetím místě. „Kluci odvedli kus práce a určitě se s námi musí počítat v další sezoně na lídra tabulky,“ prozradil trenér mladých talentů Radek Kučera.
| KP staršího dorostu |
|---|
| 1. Frýdlant | 24 | 20 | 2 | 2 | 96:32 | 62 |
| 2. Bruntál | 24 | 18 | 2 | 4 | 89:43 | 56 |
| 3. Kopřivnice | 24 | 15 | 2 | 7 | 75:44 | 47 |
| 4. Kravaře | 24 | 14 | 1 | 9 | 57:45 | 43 |
| 5. Petřkovice | 24 | 10 | 6 | 8 | 40:37 | 36 |
| 6. Ostrava-Jih | 24 | 10 | 3 | 11 | 59:56 | 33 |
| 7. Petrovice | 24 | 9 | 4 | 11 | 40:49 | 31 |
| 8. Orlová | 24 | 8 | 3 | 13 | 36:57 | 27 |
| 9. Ludgeřovice | 24 | 7 | 5 | 12 | 56:49 | 26 |
| 10. Heřmanice | 24 | 8 | 0 | 16 | 47:73 | 24 |
| 11. Vřesina | 24 | 6 | 4 | 14 | 48:75 | 22 |
| 12. Bílovec | 24 | 6 | 3 | 15 | 36:69 | 21 |
| 13. Havířov B | 24 | 5 | 5 | 14 | 50:100 | 20 |
| KP mladšího dorostu |
|---|
| 1. Bílovec | 24 | 21 | 1 | 2 | 128:27 | 64 |
| 2. Bruntál | 24 | 19 | 2 | 3 | 88:34 | 59 |
| 3. Kravaře | 24 | 17 | 3 | 4 | 92:36 | 54 |
| 4. Kopřivnice | 24 | 14 | 4 | 6 | 86:52 | 46 |
| 5. Ostrava-Jih | 24 | 12 | 3 | 9 | 67:58 | 39 |
| 6. Frýdlant | 24 | 12 | 2 | 10 | 56:56 | 35 |
| 7. Orlová | 24 | 10 | 1 | 13 | 54:58 | 31 |
| 8. Petřkovice | 24 | 9 | 2 | 13 | 44:56 | 29 |
| 9. Ludgeřovice | 24 | 8 | 2 | 14 | 49:84 | 26 |
| 10. Petrovice | 24 | 7 | 1 | 16 | 48:118 | 22 |
| 11. Vřesina | 24 | 5 | 2 | 17 | 43:106 | 17 |
| 12. Havířov B | 24 | 4 | 3 | 17 | 54:88 | 15 |
| 13. Heřmanice | 24 | 2 | 6 | 16 | 41:77 | 12 |
| KP starších žáků |
|---|
| 1. Kravaře | 24 | 22 | 1 | 1 | 106:17 | 67 |
| 2. Ostrava-Jih | 24 | 17 | 4 | 3 | 83:30 | 55 |
| 3. Nový Jičín | 24 | 16 | 3 | 5 | 79:25 | 51 |
| 4. Brušperk | 24 | 14 | 3 | 7 | 64:47 | 45 |
| 5. Vratimov | 24 | 11 | 6 | 7 | 54:31 | 39 |
| 6. Kopřivnice | 24 | 10 | 3 | 11 | 53:65 | 33 |
| 7. B. Albrecht. | 24 | 9 | 4 | 11 | 60:75 | 31 |
| 8. Jablunkov | 24 | 9 | 1 | 14 | 55:81 | 28 |
| 9. Bruntál | 24 | 8 | 2 | 14 | 49:86 | 26 |
| 10. Fryčovice | 24 | 5 | 6 | 13 | 50:73 | 21 |
| 11. M. Albrecht. | 24 | 6 | 3 | 15 | 37:53 | 21 |
| 12. Český Těšín | 24 | 5 | 3 | 16 | 37:77 | 18 |
| 13. Havířov A | 24 | 3 | 3 | 18 | 39:106 | 12 |
| OP ml. přípravky |
|---|
| 1. Nový Jičín A | 16 | 16 | 0 | 0 | 290:48 | 48 |
| 2. Frenštát A | 16 | 10 | 0 | 6 | 173:103 | 30 |
| 3. Kopřivnice | 16 | 10 | 0 | 6 | 166:145 | 30 |
| 4. Petřvald | 16 | 8 | 2 | 6 | 96:129 | 26 |
| 5. Fulnek | 16 | 8 | 1 | 7 | 114:119 | 25 |
| 6. Odry | 16 | 6 | 1 | 9 | 145:155 | 19 |
| 7. Bílovec | 16 | 6 | 1 | 9 | 131:176 | 19 |
| 8. Nový Jičín B | 16 | 4 | 0 | 12 | 91:187 | 12 |
| 9. Studénka | 16 | 1 | 1 | 14 | 60:204 | 4 |
| OS st. přípravky |
|---|
| 1. Kopřivnice B | 16 | 15 | 0 | 1 | 174:51 | 45 |
| 2. Příbor | 16 | 12 | 1 | 3 | 121:58 | 37 |
| 3. Lubina | 16 | 11 | 2 | 3 | 116:63 | 35 |
| 4. Mořkov | 16 | 11 | 0 | 5 | 157:83 | 33 |
| 5. Štramberk | 16 | 8 | 1 | 7 | 109:76 | 25 |
| 6. Libhošť | 16 | 4 | 1 | 11 | 65:122 | 13 |
| 7. Lichnov | 16 | 3 | 2 | 11 | 70:136 | 11 |
| 8. Tichá | 16 | 3 | 0 | 13 | 45:151 | 9 |
| 9. Ženklava | 16 | 1 | 1 | 14 | 59:176 | 4 |
| KP mladších žáků |
|---|
| 1. Nový Jičín | 24 | 21 | 0 | 3 | 127:33 | 63 |
| 2. Brušperk | 24 | 16 | 4 | 4 | 105:44 | 52 |
| 3. Bruntál | 24 | 17 | 0 | 7 | 99:53 | 51 |
| 4. Jablunkov | 24 | 15 | 2 | 7 | 118:75 | 47 |
| 5. Kravaře | 24 | 13 | 6 | 5 | 87:43 | 45 |
| 6. M. Albrecht. | 24 | 14 | 3 | 7 | 81:59 | 45 |
| 7. Ostrava-Jih | 24 | 12 | 1 | 11 | 69:61 | 37 |
| 8. Havířov A | 24 | 8 | 5 | 11 | 63:73 | 29 |
| 9. Český Těšín | 24 | 8 | 5 | 11 | 54:72 | 29 |
| 10. Kopřivnice | 24 | 6 | 3 | 15 | 49:84 | 21 |
| 11. Vratimov | 24 | 4 | 3 | 17 | 61:94 | 15 |
| 12. B. Albrecht. | 24 | 4 | 1 | 19 | 39:117 | 13 |
| 13. Fryčovice | 24 | 0 | 3 | 21 | 37:181 | 3 |
| OP st. přípravky |
|---|
| 1. Kopřivnice A | 16 | 14 | 1 | 1 | 176:49 | 43 |
| 2. Nový Jičín A | 16 | 14 | 1 | 1 | 217:36 | 43 |
| 3. Nový Jičín B | 16 | 9 | 0 | 7 | 105:85 | 27 |
| 4. Studénka | 16 | 9 | 0 | 7 | 97:57 | 27 |
| 5. Petřvald | 16 | 7 | 2 | 7 | 81:127 | 23 |
| 6. Bílovec | 16 | 7 | 1 | 8 | 101:115 | 22 |
| 7. Odry | 16 | 6 | 0 | 10 | 87:124 | 18 |
| 8. Fulnek | 16 | 3 | 0 | 13 | 45:180 | 9 |
| 9. Frenštát p. R. | 16 | 0 | 1 | 15 | 56:192 | 1 |