K o p ř i v n i c e (jfk) – To, že se Kopřivnice drží na špičce tabulky okresního přeboru, považuje, stejně jako trenér Milan Svoboda, za úspěch i obránce Michal Mička. „Vzhledem k tomu, jak se trénovalo, a tomu, že jsme jednu chvíli byli i osmí, je to hodně dobré,“ myslí si jedna z opor mužstva.
Zároveň je ale hodně kritický. „Situace v mužstvu není ideální,“ říká otevřeně. „Na tréninky nás chodí pár, na zápasy se horko těžko dáme dohromady, sestava se pořád mění. Chtělo by to širší kádr a změnit přístup některých hráčů,“ apeluje a dodává: „Máme to dobře rozehrané a byla by škoda to jen tak ztratit. Já osobně mám za sebou s mužstvem tři pokusy o postup a doufám, že to letos konečně vyjde.“
Co říká na změnu ve funkci trenéra? „Komentovat bych to moc nechtěl. Nějakým způsobem to mužstvo poznamená, uvidíme, jestli pozitivně nebo negativně. Každá změna přinese něco nového a my můžeme jen doufat, že bude pro nás přínosem,“ říká o odchodu Milana Svobody a angažování Radomíra Vlčka.
Ve hře o postup je podle něj až sedm mužstev. „Je to ohromně vyrovnané a já jsem rád, že i s tak úzkým kádrem hrajeme o špici. Dál bude hodně záležet na zimní přípravě. Znovu budeme hrát zimní turnaj v Novém Jičíně. Tentokrát bychom měli být ve vyšší kategorii, a sehrát tak zápasy s kvalitnějšími soupeři než loni, což by mohlo mít na přípravu pozitivní vliv. Záležet samozřejmě bude i na tom, jestli fyzickou přípravu absolvuje dostatečné množství hráčů,“ doplnil své úvahy Mička.
| Mladší přípravka |
|---|
| 1. Bílovec | 9 | 8 | 0 | 1 | 60:14 | 24 |
| 2. Studénka | 9 | 7 | 2 | 0 | 50:7 | 23 |
| 3. Kopřivnice A | 9 | 7 | 0 | 2 | 70:11 | 21 |
| 4. N. Jičín A | 9 | 6 | 1 | 2 | 29:16 | 19 |
| 5. Petřvald n. M. | 9 | 4 | 1 | 4 | 35:19 | 13 |
| 6. Frenštát | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:30 | 12 |
| 7. Kopřivnice B | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:42 | 9 |
| 8. Fulnek | 9 | 2 | 0 | 7 | 20:51 | 6 |
| 9. N. Jičín B | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:86 | 3 |
| 10. Odry | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:58 | 0 |
| Starší přípravka |
|---|
| 1. N. Jičín A | 8 | 8 | 0 | 0 | 75:2 | 24 |
| 2. Kopřivnice A | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:14 | 16 |
| 3. Fulnek | 8 | 4 | 1 | 3 | 48:29 | 13 |
| 4. Bílovec | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:21 | 12 |
| 5. Frenštát | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:31 | 11 |
| 6. Studénka | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:45 | 10 |
| 7. Odry | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:35 | 6 |
| 8. N. Jičín B | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:20 | 4 |
| 9. Kopřivnice B | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:64 | 3 |
| KP mladší žáci |
|---|
| 1. Kopřivnice | 13 | 11 | 2 | 0 | 51:10 | 35 |
| 2. Rýmařov | 13 | 10 | 2 | 1 | 48:12 | 32 |
| 3. Nový Jičín | 13 | 9 | 1 | 3 | 56:17 | 28 |
| 4. Baník C | 13 | 7 | 3 | 3 | 61:20 | 24 |
| 5. Havířov B | 13 | 7 | 3 | 3 | 44:28 | 24 |
| 6. Třinec B | 13 | 7 | 3 | 3 | 33:19 | 24 |
| 7. Hlučín B | 13 | 7 | 1 | 5 | 51:33 | 22 |
| 8. Karviná B | 13 | 5 | 2 | 6 | 40:27 | 17 |
| 9. Sl. Opava | 13 | 4 | 1 | 8 | 32:43 | 13 |
| 10. Hájek a S. | 13 | 4 | 0 | 9 | 19:56 | 12 |
| 11. D. Benešov | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:58 | 10 |
| 12. Ostrava-J. | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:33 | 9 |
| 13. Bílovec B | 13 | 2 | 0 | 11 | 19:61 | 6 |
| 14. Brušperk | 13 | 2 | 0 | 11 | 25:87 | 6 |
| KP starší žáci |
|---|
| 1. Baník C | 13 | 11 | 1 | 1 | 71:9 | 34 |
| 2. N. Jičín | 13 | 9 | 1 | 3 | 27:11 | 28 |
| 3. Karviná B | 13 | 7 | 3 | 3 | 28:18 | 24 |
| 4. Hlučín B | 13 | 6 | 5 | 2 | 41:18 | 23 |
| 5. Brušperk | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:19 | 19 |
| 6. Bílovec B | 13 | 6 | 0 | 7 | 27:24 | 18 |
| 7. Hájek a S. | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:36 | 17 |
| 8. Kopřivnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:34 | 17 |
| 9. Sl. Opava | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:36 | 17 |
| 10. Ostrava-J. | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:30 | 16 |
| 11. Třinec B | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:27 | 14 |
| 12. D. Benešov | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:41 | 12 |
| 13. Havířov B | 13 | 4 | 0 | 9 | 19:54 | 12 |
| 14. Rýmařov | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:29 | 8 |
| KP dorostu |
|---|
| 1. Frenštát | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:23 | 29 |
| 2. Jablunkov | 13 | 9 | 1 | 3 | 28:16 | 28 |
| 3. Petřvald n.M.13 | 8 | 3 | 2 | 27:21 | 27 | |
| 4. Skotnice | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:17 | 26 |
| 5. Řepiště | 13 | 6 | 3 | 4 | 34:21 | 21 |
| 6. Suchdol | 13 | 6 | 2 | 5 | 32:22 | 20 |
| 7. Petrovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 38:34 | 19 |
| 8. Albrechtice | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:18 | 17 |
| 9. Petřvald u K. | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:20 | 16 |
| 10. Kopřivnice | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:20 | 16 |
| 11. H. Suchá | 13 | 3 | 3 | 7 | 25:24 | 12 |
| 12. Bohumín | 13 | 4 | 0 | 9 | 16:44 | 12 |
| 13. Staříč | 13 | 3 | 0 | 10 | 11:46 | 9 |
| 14. Havířov | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:44 | 8 |
| Okresní přebor mužů |
|---|
| 1. Kopřivnice | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:22 | 27 |
| 2. Mořkov | 14 | 7 | 6 | 1 | 27:19 | 27 |
| 3. Kunín | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:15 | 26 |
| 4. Trojanovice I | 15 | 7 | 4 | 4 | 36:23 | 25 |
| 5. Štramberk | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:18 | 24 |
| 6. V. Albrecht. | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:23 | 23 |
| 7. Příbor | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:21 | 23 |
| 8. H. Životice | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:27 | 23 |
| 9. Skotnice | 15 | 5 | 6 | 4 | 30:22 | 21 |
| 10. Sedlnice | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:29 | 16 |
| 11. Zbyslavice | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:35 | 15 |
| 12. Jistebník | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:23 | 13 |
| 13. Spálov | 15 | 4 | 0 | 11 | 17:43 | 12 |
| 14. Bordovice | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:28 | 11 |