Cesta: Titulní stránka > Město Kopřivnice > Radnice > Městský úřad > Územní plány > Územně analytické podklady
Podle ust. § 166 odst. 2 stavebního zákona jsou zde zveřejněny informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.
| Poskytovatel údajů | Schéma TI | Pasport údaje o území |
|---|---|---|
| Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | (pdf 521 kB) | (pdf 186 kB) |
| ČEPRO, a.s. | (pdf 175 kB) | (pdf 64 kB) |
| ČEPS, a.s. | (pdf 181 kB) | (pdf 318 kB) |
| České Radiokomunikace, a. s. | (pdf 171 kB) | (pdf 162 kB) (pdf 164 kB) |
| ČEZ Distribuce, a. s. | (pdf 644 kB) (pdf 176 kB) | (pdf 36 kB) (pdf 36 kB) (pdf 57 kB) |
| Dial Telecom, a. s. | (pdf 177 kB) | (pdf 44 kB) |
| GasNet, s. r. o. | (pdf 736 kB) | (pdf 98 kB) |
| Ministerstvo obrany ČR | (pdf 173 kB) | (pdf 154 kB) |
| NET4GAS, s. r. o. | (pdf 235 kB) | (pdf 53 kB) |
| innogy Gas Storage, s. r. o. | (pdf 327 kB) | (pdf 671 kB) |
| Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. | (pdf 369 kB) | (pdf 526 kB) |
| Správa železniční dopravní cesty, s. o. | (pdf 188 kB) | (pdf 719 kB) |
| T-Mobile Czech Republic, a. s. | (pdf 616 kB) | (pdf 191 kB) |
Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.