Cesta: Titulní stránka > Kopřivnické noviny
| Tabulka OP po podzimu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nový Jičín | 15 | 14 | 0 | 1 | 55:9 | 42 |
| 2. | Fulnek B | 15 | 13 | 1 | 1 | 71:9 | 40 |
| 3. | Starý Jičín | 15 | 9 | 0 | 6 | 43:34 | 27 |
| 4. | Zbyslavice | 15 | 8 | 1 | 6 | 34:35 | 25 |
| 5. | Kopřivnice | 15 | 8 | 1 | 6 | 19:29 | 25 |
| 6. | Jeseník n.O. | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:22 | 22 |
| 7. | Stachovice | 15 | 7 | 1 | 7 | 22:35 | 22 |
| 8. | Kunín | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:28 | 20 |
| 9. | Veřovice | 15 | 6 | 1 | 8 | 17:30 | 19 |
| 10. | Troj.-Bystré | 15 | 5 | 2 | 8 | 31:35 | 17 |
| 11. | Studénka | 15 | 5 | 1 | 9 | 23:39 | 16 |
| 12. | Rybí | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:45 | 14 |
| 13. | Štramberk | 15 | 4 | 1 | 10 | 33:51 | 13 |
| 14. | Žilina | 15 | 0 | 3 | 12 | 15:41 | 3 |
Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.