K o p ř i v n i c e (jfk) - Úspěšný podzim za sebou vedle fotbalového týmu mužů Kopřivnice mají i mládežnické celky klubu. „A“ týmy přípravek a žactva figurují v popředí tabulek. „Dříve v jednotlivých kategoriích chyběla posloupnost. Díky sportovním třídám, které fungují na škole 17. listopadu, se ale díry zacelily a je to znát,“ pochvaluje si předseda FC Kopřivnice Zdeněk Kurečka. „Projevit se to zatím nemůže v dorostu, který systémem sportovních tříd neprošel, ale věřím, že během dalších pěti let se nám doplní i dorost a vše se pak pozitivně odrazí i v kategorii dospělých,“ míní Kurečka, který se vedení klubu ujal před pěti lety. Právě s cílem zkvalitnit práci s mládeží tehdy do fotbalu vstupoval. Zdá se, že klub, kde momentálně aktivně funguje deset mužstev, nasměroval správnou cestou.
On i trenéři tvrdí, že „A“ týmy přípravek a žáků splnily to, co se od nich očekávalo. „Určitě to není překvapení, už před sezonou jsme tušili, že by to mohlo jít,“ říká Kurečka a dodává: „Co máme sportovní třídy, máme širší základnu a můžeme stavět i B týmy. Ty sice nejsou v popředí, ale tady se to ani nečekalo. Žáci B totiž nehrají ve stabilní sestavě a starší přípravka B je zase složená z kluků o tři až čtyři roky mladších než soupeři. Běží nám už i předpřípravka, do níž děláme mimo jiné nábor ve školkách.“
Jediným velkým problémem, který klub pálí, ale nedokáže jej vyřešit sám, je absence kvalitního hřiště. To stávající je sice maximálně udržované, kvůli špatně fungujícímu odvodnění ovšem potřebuje kompletní rekonstrukci. „Srovnatelně velká města mají vedle travnatého hřiště i hřiště s umělým povrchem a tady nemáme ani pořádnou trávu,“ mrzí Kurečku.
Milan Gilar, trenér mužů a zároveň ředitel Správy sportovišť města Kopřivnice, se snaží přimět město k tomu, aby problém řešilo. „Správa sportovišť dala do návrhu rozpočtu investičních akcí města pro příští rok jako prioritu číslo jedna rekonstrukci škvárového hřiště na hřiště s travnatým povrchem. Stála by cca 4 miliony korun, za něž bychom získali kvalitní hřiště pro trénink i zápasy. Oprava hlavního hřiště by se řešila později v rámci projektu Rekonstrukce sportovišť v areálu pod Červeným kamenem,“ uvedl k problému Gilar.
„Hřiště rekonstrukci jednoznačně potřebuje, ovšem jestli na to budeme mít z vlastních zdrojů a už příští rok, nedokážu teď říci,“ vyjádřil se k věci starosta města Josef Jalůvka a dodal: „Snažíme se to řešit. Jasné by to mělo být v únoru, kdy se bude schvalovat druhá část rozpočtu. V té době už by měl být vyřešen i postup rekonstrukce celého areálu pod Červeným kamenem.“
Tabulky soutěží po podzimní části
| Okresní přebor mužů |
| 1. | Veřovice | 11 | 3 | 0 | 29:8 | 36 |
| 2. | N. Jičín B | 11 | 2 | 1 | 35:10 | 35 |
| 3. | Kopřivnice | 9 | 0 | 5 | 39:20 | 27 |
| 4. | Rybí | 9 | 0 | 5 | 30:22 | 27 |
| 5. | Spálov | 8 | 1 | 5 | 33:24 | 25 |
| 6. | Zbyslavice | 7 | 2 | 5 | 29:31 | 23 |
| 7. | Štramberk | 5 | 6 | 3 | 33:31 | 21 |
| 8. | Kunín | 5 | 5 | 4 | 18:19 | 20 |
| 9. | Mořkov | 4 | 4 | 6 | 16:21 | 16 |
| 10. | Jeseník | 3 | 4 | 7 | 21:34 | 13 |
| 11. | Bravinné | 2 | 4 | 8 | 19:26 | 10 |
| 12. | Sedlnice | 2 | 4 | 8 | 20:28 | 10 |
| 13. | Tísek A | 2 | 2 | 10 | 18:36 | 8 |
| 14. | Troj.-Bystré | 1 | 1 | 12 12:42 | 4 |
| Okresní přebor ml. přípr. |
| 1. | Kopřivnice | 9 | 8 | 0 | 1 | 50:8 | 24 |
| 2. | Studénka | 9 | 6 | 1 | 2 | 42:12 | 19 |
| 3. | N. Jičín | 8 | 6 | 0 | 2 | 40:10 | 18 |
| 4. | Bílovec | 9 | 5 | 2 | 2 | 33:26 | 17 |
| 5. | Odry | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:21 | 14 |
| 6. | Fulnek | 9 | 3 | 3 | 3 | 43:23 | 12 |
| 7. | Frenštát | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:30 | 9 |
| 8. | Hájek a syn. | 9 | 1 | 3 | 5 | 15:38 | 6 |
| 9. | N. Jičín B | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:32 | 3 |
| 10. | Tísek | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:65 | 3 |
| Okresní přebor st. přípr. A |
| 1. | N. Jičín | 8 | 8 | 0 | 0 | 71:4 | 24 |
| 2. | Kopřivnice | 9 | 8 | 0 | 1 | 64:5 | 24 |
| 3. | Odry | 9 | 7 | 0 | 2 | 46:22 | 21 |
| 4. | Fulnek | 9 | 6 | 0 | 3 | 56:22 | 18 |
| 5. | Studénka | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:26 | 13 |
| 6. | N. Jičín B | 9 | 4 | 0 | 5 | 25:20 | 12 |
| 7. | Frenštát | 8 | 2 | 2 | 4 | 24:29 | 8 |
| 8. | Bílovec | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:61 | 6 |
| 9. | Tísek | 9 | 1 | 1 | 7 | 16:61 | 4 |
| 10. | Hájek a syn. | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:86 | 0 |
| Okresní soutěž st. přípr. B |
| 1. | Štramberk | 7 | 6 | 1 | 0 | 42:7 | 19 |
| 2. | Tichá | 7 | 5 | 1 | 1 | 37:11 | 16 |
| 3. | Mořkov | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:11 | 12 |
| 4. | Kateřinice | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:22 | 10 |
| 5. | Veřovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:16 | 9 |
| 6. | Vlč.-Mniší | 7 | 2 | 2 | 3 | 26:26 | 8 |
| 7. | Lichnov | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:19 | 6 |
| 8. | Kopř. B | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:64 | 0 |
| Okresní soutěž žáci B |
| 1. | Veřovice | 10 | 8 | 2 | 0 | 55:6 | 26 |
| 2. | Libhošť | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:5 | 25 |
| 3. | Lubina | 10 | 7 | 0 | 3 | 39:12 | 21 |
| 4. | Hostašovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 35:9 | 19 |
| 5. | N. Jičín B | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:19 | 19 |
| 6. | Kopřivn. B | 10 | 5 | 1 | 4 | 48:30 | 16 |
| 7. | Rybí | 10 | 5 | 1 | 4 | 24:14 | 16 |
| 8. | Štramb. B | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:35 | 10 |
| 9. | Tichá | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:41 | 6 |
| 10. | Sedlnice | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:46 | 3 |
| 11. | Straník | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:81 | 0 |
| Krajská soutěž mladší žáci |
| 1. | Kopřivnice | 11 | 10 | 0 | 1 | 58:11 | 30 |
| 2. | Brušperk | 11 | 9 | 1 | 1 | 58:8 | 28 |
| 3. | Ludgeřovice | 11 | 8 | 2 | 1 | 40:21 | 26 |
| 4. | Frenštát | 11 | 6 | 2 | 3 | 52:20 | 20 |
| 5. | Hlubina | 11 | 5 | 0 | 4 | 21:33 | 17 |
| 6. | Vratimov | 11 | 5 | 1 | 5 | 34:23 | 16 |
| 7. | Svinov | 11 | 5 | 0 | 6 | 26:32 | 15 |
| 8. | Bohumín | 11 | 3 | 3 | 5 | 34:37 | 12 |
| 9. | Staříč | 11 | 4 | 0 | 7 | 18:56 | 12 |
| 10. | Hrabůvka | 11 | 2 | 1 | 8 | 23:46 | 7 |
| 11. | Ostrava B | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:44 | 5 |
| 12. | Heřmanice | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:53 | 3 |
| Krajská soutěž starší žáci |
| 1. | Kopřivnice | 11 | 10 | 0 | 1 | 68:6 | 30 |
| 2. | Frenštát | 11 | 10 | 0 | 1 | 48:8 | 30 |
| 3. | Brušperk | 11 | 9 | 0 | 2 | 45:10 | 27 |
| 4. | Ostrava B | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:21 | 21 |
| 5. | Heřmanice | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:21 | 18 |
| 6. | Svinov | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:20 | 16 |
| 7. | Vratimov | 11 | 5 | 0 | 6 | 25:20 | 15 |
| 8. | Hrabůvka | 11 | 5 | 0 | 6 | 21:30 | 15 |
| 9. | Hlubina | 11 | 4 | 0 | 7 | 21:26 | 12 |
| 10. | Staříč | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:58 | 10 |
| 11. | Ludgeřovice | 11 | 1 | 0 | 10 | 7:40 | 3 |
| 12. | Bohumín | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:72 | 0 |
| Krajský přebor starší dorost |
| 1. | Fot. F-M B | 15 | 13 | 0 | 2 | 47:12 | 39 |
| 2. | Karviná B | 15 | 12 | 2 | 1 | 65:19 | 38 |
| 3. | Sl. Opava | 15 | 11 | 0 | 4 | 50:24 | 33 |
| 4. | Třinec B | 15 | 8 | 3 | 4 | 38:33 | 27 |
| 5. | N. Jičín | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:34 | 26 |
| 6. | Sl. Bruntál | 15 | 8 | 1 | 6 | 39:25 | 25 |
| 7. | Heřmanice | 15 | 8 | 1 | 6 | 31:29 | 25 |
| 8. | Havířov B | 15 | 7 | 2 | 6 | 32:24 | 23 |
| 9. | ČSAD Hav. | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:22 | 22 |
| 10. | Krnov | 15 | 5 | 2 | 8 | 32:29 | 17 |
| 11. | D. Benešov | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | 17 |
| 12. | Kopřivnice | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:49 | 16 |
| 13. | Poruba | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:45 | 13 |
| 14. | FC Bílovec | 15 | 2 | 6 | 7 | 30:41 | 12 |
| 15. | Hájek a syn. | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:39 | 11 |
| 16. | Vratimov | 15 | 1 | 0 | 14 | 24:79 | 3 |
| Krajský přebor ml. dorost |
| 1. | Poruba | 15 | 13 | 1 | 1 | 62:14 | 40 |
| 2. | Sl. Bruntál | 15 | 12 | 3 | 0 | 64:9 | 39 |
| 3. | D. Benešov | 15 | 11 | 1 | 3 | 46:18 | 34 |
| 4. | Karviná B | 15 | 10 | 3 | 2 | 61:18 | 33 |
| 5. | F-M B | 15 | 10 | 3 | 2 | 63:22 | 33 |
| 6. | Sl. Opava | 15 | 9 | 2 | 4 | 41:19 | 29 |
| 7. | Krnov | 15 | 9 | 0 | 6 | 39:23 | 27 |
| 8. | Třinec B | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:26 | 21 |
| 9. | Hájek a syn. | 15 | 6 | 2 | 7 | 34:40 | 20 |
| 10. | MFK Hav. B | 15 | 4 | 3 | 8 | 34:40 | 15 |
| 11. | ČSAD Hav. | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:39 | 13 |
| 12. | FC Bílovec | 15 | 4 | 1 | 10 | 24:49 | 13 |
| 13. | Nový Jičín | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:44 | 12 |
| 14. | Kopřivnice | 15 | 3 | 2 | 10 | 25:60 | 11 |
| 15. | Heřmanice | 15 | 1 | 0 | 14 | 10:70 | 3 |
| 16. | Vratimov | 15 | 1 | 0 | 14 | 20:88 | 3
|