K o p ř i v n i c e (jfk) – Nejúspěšnějším mládežnickým týmem FC Kopřivnice, co se týče umístění v mistrovské soutěži, byla v uplynulé fotbalové sezoně starší přípravka A, která vybojovala v okresním přeboru třetí příčku. Béčko skončilo v téže soutěži šesté. „Celkem se dařilo, možná víc, než jsem čekal, a to i přesto, že nám odešli tři hráči do Hlučína a dva přestali ze zdravotních důvodů hrát. Největšími oporami byli brankář Matula a dále Šimíček s Kociánem,“ ohlédl se za sezonou trenér starší přípravky A Karel Gardáš.
Osmé místo mladších i starších žáků v krajském přeboru není na první pohled nijak oslnivé, nicméně oba týmy splnily cíl, kterým bylo hrát klidný střed tabulky. „Avizoval jsem, že by bylo pěkné hrát uprostřed tabulky, což se nám podařilo, takže spokojenost. Škoda, že nám nevyšlo pár zápasů, hlavně derby, mohli jsme být i výš,“ komentoval osmé místo Radomír Vlček, trenér starších žáků, jejichž umístění je v soutěži podstatné.
U velmi mladého družstva dorostu se počítalo, že bude bojovat o udržení v krajské soutěži, a to se také potvrdilo. Nakonec ale celek skončil dvanáctý a bez velkých problémů soutěž udržel.
„Hráčský kádr se velmi zúžil, takže jaro se vyloženě neslo v duchu boje o záchranu, i když jsme původně doufali, že budeme hrát klidný střed tabulky. Každopádně kluci dokázali, že v kompletní sestavě dokážou zabojovat a hrát se všemi soupeři v soutěži. Vzhledem k mládí je tento tým určitě velkým příslibem do budoucna,“ vrátil se k soutěži trenér dorostu Tomáš Kocián, který považuje výsledky za kolektivní dílo, ale přece jen vyzdvihl pár osobností. Jeho pochvalu si vysloužili Lukáš Fišnar, František Václavík, David Kučera, Marek Makový a za celkový přístup k fotbalu Pavel Kramoliš.
Mladší přípravka, která se především učí prvním fotbalovým krůčkům, skončila na chvostu okresního přeboru, v této kategorii se ovšem nikdo umístěním příliš netrápí.
| Krajská soutěž dorostu |
|---|
| 1. Petrovice | 26 | 19 | 5 | 2 | 93:33 | 62 |
| 2. Bohumín | 26 | 17 | 4 | 5 | 84:42 | 55 |
| 3. I. Petrovice | 26 | 14 | 6 | 6 | 75:36 | 48 |
| 4. Skotnice | 26 | 12 | 5 | 9 | 58:53 | 41 |
| 5. Petřvald u. K. | 26 | 13 | 1 | 12 | 55:50 | 40 | |
| 6. St. Město | 26 | 12 | 4 | 10 | 67:62 | 40 |
| 7. Staříč | 26 | 12 | 1 | 13 | 57:54 | 37 |
| 8. Havířov | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:54 | 37 |
| 9. B. Albrecht. | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:67 | 37 |
| 10. Frenštát | 26 | 10 | 5 | 11 | 61:60 | 35 |
| 11. Jablunkov | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:55 | 32 |
| 12. Kopřivnice | 26 | 9 | 3 | 14 | 50:63 | 30 |
| 13. Vratimov | 26 | 7 | 1 | 18 | 52:82 | 22 |
| 14. Veřovice | 26 | 1 | 2 | 23 | 24:101 | 5 |
| Krajský přebor starších žáků |
|---|
| 1. Fotbal F-M B | 26 | 21 | 2 | 3 | 107:20 | 65 | |
| 2. Hájek a S. | 26 | 20 | 2 | 4 | 108:30 | 62 |
| 3. Karviná B | 26 | 16 | 5 | 5 | 60:24 | 53 |
| 4. Hlučín B | 26 | 17 | 1 | 8 | 57:43 | 52 |
| 5. N. Jičín | 26 | 14 | 5 | 7 | 60:19 | 47 |
| 6. Bílovec B | 26 | 13 | 3 | 10 | 65:53 | 42 |
| 7. Rýmařov | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:40 | 39 |
| 8. Kopřivnice | 26 | 11 | 4 | 11 | 49:50 | 37 |
| 9. D. Benešov | 26 | 9 | 3 | 14 | 57:74 | 30 |
| 10. Opava | 26 | 9 | 3 | 14 | 29:54 | 30 |
| 11. Třinec B | 26 | 8 | 5 | 13 | 54:50 | 29 |
| 12. Ostrava - J. | 26 | 9 | 2 | 15 | 34:59 | 29 |
| 13. Orlová | 26 | 3 | 2 | 21 | 38:117 | 11 |
| 14. Jablunkov | 26 | 0 | 0 | 26 | 13:167 | 0 |
| Krajský přebor ml. žáků |
|---|
| 1. N. Jičín | 26 | 24 | 1 | 1 | 117:15 | 73 |
| 2. Třinec B | 26 | 21 | 1 | 4 | 113:27 | 64 |
| 3. Fotbal F-M B | 26 | 20 | 2 | 4 | 103:33 | 62 | |
| 4. Hlučín B | 26 | 20 | 1 | 5 | 119:24 | 61 |
| 5. Karviná B | 26 | 16 | 2 | 8 | 78:36 | 50 |
| 6. Rýmařov | 26 | 12 | 4 | 10 | 63:48 | 40 |
| 7. Opava | 26 | 12 | 3 | 11 | 55:60 | 39 |
| 8. Kopřivnice | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:42 | 34 |
| 9. Orlová | 26 | 8 | 5 | 13 | 64:92 | 29 |
| 10. Jablunkov | 26 | 9 | 1 | 16 | 36:81 | 28 |
| 11. Ostrava-J. | 26 | 6 | 2 | 18 | 28:83 | 20 |
| 12. Bílovec B | 26 | 4 | 4 | 18 | 28:88 | 16 |
| 13. D. Benešov | 26 | 4 | 2 | 20 | 29:118 | 14 |
| 14. Hájek a S. | 26 | 0 | 0 | 26 | 17:148 | 0 |
| Okr. přebor ml. přípravky |
|---|
| 1. Bílovec | 16 | 14 | 1 | 1 | 97:15 | 43 |
| 2. Frenštát | 18 | 14 | 1 | 3 | 76:20 | 43 |
| 3. N. Jičín B | 17 | 13 | 1 | 3 | 80:13 | 40 |
| 4. Odry | 15 | 9 | 1 | 5 | 51:37 | 28 |
| 5. Studénka | 17 | 6 | 1 | 10 | 44:56 | 19 |
| 6. Tísek | 15 | 4 | 3 | 8 | 28:46 | 15 |
| 7. Fulnek | 16 | 5 | 0 | 11 | 29:86 | 15 |
| 8. Kopřivnice | 17 | 4 | 1 | 12 | 32:56 | 13 |
| 9. N. Jičín | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:63 | 11 |
| 10. Kopř. B | 16 | 3 | 1 | 12 | 19:75 | 10 |
| Okr. přebor st. přípravky |
|---|
| 1. Fulnek | 15 | 14 | 0 | 1 | 89:20 | 42 |
| 2. N. Jičín | 15 | 14 | 0 | 1 | 57:10 | 42 |
| 3. Kopřivnice | 17 | 11 | 1 | 5 | 80:31 | 34 |
| 4. Bílovec | 16 | 10 | 1 | 5 | 56:41 | 31 |
| 5. Studénka | 17 | 7 | 1 | 9 | 35:47 | 22 |
| 6. Kopř. B | 17 | 6 | 2 | 9 | 38:39 | 20 |
| 7. N. Jičín B | 16 | 4 | 2 | 10 | 35:42 | 14 |
| 8. Odry | 14 | 4 | 1 | 9 | 36:60 | 13 |
| 9. Frenštát | 16 | 4 | 0 | 12 | 39:56 | 12 |
| 10. Tísek | 15 | 1 | 0 | 14 | 12:131 | 3 |